如果您对我们有任何意见和建议欢迎致电联系。
地址:北京市海淀区知春路132号老中发大厦2层2127
邮箱:bjjmcx@sina.cn
描述 | IC COMPARATOR DUAL MCRPWR 8TSSOP |
RoHS | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
其它有关文件 | TS393 View All Specifications |
标准包装 | 1 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | 线性 - 比较器 |
系列 | - |
类型 | 通用 |
元件数 | 2 |
输出类型 | CMOS,开路漏极 |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 2.7 V ~ 16 V,±1.35 V ~ 8 V |
电压 - 输入偏移(最小值) | 5mV @ 10V |
电流 - 输入偏压(最小值) | 1pA @ 5V |
电流 - 输出(标准) | 20mA |
电流 - 静态(最大值) | 25µA |
CMRR, PSRR(标准) | 71dB CMRR |
传输延迟(最大) | - |
磁滞 | - |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
安装类型 | 表面贴装 |
包装 | Digi-Reel® |
其它名称 | 497-8098-6 |
-
老板发货很及时,价格便宜质量也挺好的
老板态度很好,产品质量也还好,下次还会来你家购买的哦!
产品质量确实不错,而且价格也有很大的优势。希望下次还能继续合作
老板很爽快,想要个样品来着,二话不说,就寄出来了。质量不错。
老板是个爽快人,服务态度好,产品测试过了,质量也没问题
公司用的,多个型号,数量又不多,有些老板就会怕烦,王先生态度很好,产品质量也好,出货及时。