If you have any comments and suggestions we welcome to call the contact.
Address: B1309 Xin Zhong Fa Building Zhongguancun Street, No. 32 Haidian Beijing
Email:1043090496@qq.com
描述 | IC TX FSK/ASK ISM BAND 48LFCSP |
RoHS | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
产品培训模块 | ADF7xxx ISM Transceivers |
标准包装 | 1 |
类别 | RF/IF 和 RFID |
家庭 | RF 收发器 |
系列 | - |
频率 | 431MHz ~ 478MHz 和 862MHz ~ 956MHz |
数据传输率 - 最大 | 200kbps |
调制或协议 | ASK,FSK,OOK |
应用 | 数据传输,RKE,遥控/安全系统 |
功率 - 输出 | -16dBm ~ 13dBm |
灵敏度 | -119dBm |
电源电压 | 2.3 V ~ 3.6 V |
电流 - 接收 | 19mA |
电流 - 传输 | 26.8mA @ 10dBm |
数据接口 | PCB,表面贴装 |
存储容量 | - |
天线连接器 | PCB,表面贴装 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | 48-VFQFN 裸露焊盘,CSP |
包装 | 托盘 |
配用 | EVAL-ADF7020DBZ3-ND - BOARD EVAL ADF7020 433-445MHZEVAL-ADF7020DBZ2-ND - BOARD EVAL ADF7020 862-870MHZEVAL-ADF7020DBZ1-ND - BOARD EVAL ADF7020 902-928MHZ |
-
Comments: The boss is very timely delivery, cheap quality is quite good
Comments: The boss good attitude, product quality is also good, the next will come to your house to buy Oh!
Comments: Product quality is really good, and the price is also a great advantage. I hope next time can continue to cooperate
Comments: The boss is very straightforward, you want to come with samples, apart from anything else, it is sent to it. Good quality.
Comments: The boss is a straightforward person, good service attitude, the product tested, quality is no problem
Comments: The company used, multiple type, quantity and small, some bosses will be afraid of trouble, Mr. Wang was good, better quality products, timely shipments.